평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 1.4
세입 중 등록금 비율
없음중앙 18.79% · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 1.4
- 산식
- 등록금(원) ÷ 운영수입(세입총액)(원)
- 방향
- 낮을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 등록금(원) | 운영수입(세입총액)(원) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 19,343,139,000 | 55,499,103,000 | 34.85% | 29교 중 26 | 32.01% |
| 2019 | 18,944,945,410 | 64,585,899,244 | 29.33% | 29교 중 13 | 30.02% |
| 2020 | 16,215,353,010 | 68,052,215,163 | 23.83% | 29교 중 9 | 25.54% |
| 2021 | 15,872,013,610 | 292,371,177,878 | 5.43% | 29교 중 1 | 24.78% |
| 2022 | 0 | 350,797,942,172 | 0% | 29교 중 1 | 22.13% |
| 2023 | 77,673,318,310 | 294,518,304,836 | 26.37% | 29교 중 공동 26 | 22.37% |
| 2024 | — | — | 없음 | — | 19.07% |
| 2025 | — | — | 없음 | — | 18.79% |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.