평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 4.1
장학금 비율
20.88%184교 중 57번째중앙 19.38% · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 4.1
- 산식
- 장학금(원) ÷ 등록금(원)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 장학금(원) | 등록금(원) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 19,678,295,000 | 92,235,961,000 | 21.33% | 187교 중 62 | 20.52% |
| 2019 | 19,644,237,885 | 91,731,104,500 | 21.42% | 186교 중 51 | 20.04% |
| 2020 | 19,399,831,664 | 92,566,576,220 | 20.96% | 186교 중 61 | 19.94% |
| 2021 | 20,860,568,790 | 91,832,842,300 | 22.72% | 187교 중 38 | 20.51% |
| 2022 | 18,318,047,742 | 88,301,637,870 | 20.74% | 187교 중 53 | 19.54% |
| 2023 | 17,964,485,358 | 87,392,221,380 | 20.56% | 187교 중 53 | 19.36% |
| 2024 | 18,510,982,875 | 89,317,601,420 | 20.72% | 184교 중 60 | 19.62% |
| 2025 | 18,469,893,782 | 88,470,232,720 | 20.88% | 184교 중 57 | 19.38% |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
0%19.38%175.62%