평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 5.3
전임교원 1인당 저역서 실적
0.04편156교 중 110번째중앙 0.07편 · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 5.3
- 산식
- 저역서수(건) ÷ 전임교원수(명)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 저역서수(건) | 전임교원수(명) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10.689 | 262 | 0.04편 | 158교 중 132 | 0.08편 |
| 2019 | 16.997 | 263 | 0.06편 | 158교 중 97 | 0.08편 |
| 2020 | 12.44 | 260 | 0.05편 | 158교 중 119 | 0.07편 |
| 2021 | 8.947 | 261 | 0.03편 | 158교 중 139 | 0.07편 |
| 2022 | 10.236 | 258 | 0.04편 | 158교 중 127 | 0.06편 |
| 2023 | 15.412 | 259 | 0.06편 | 158교 중 89 | 0.07편 |
| 2024 | 10.247 | 260 | 0.04편 | 156교 중 121 | 0.06편 |
| 2025 | 11.046 | 257 | 0.04편 | 156교 중 110 | 0.07편 |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
0편0.07편0.54편