평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 4.5
기숙사 수용률
26.47%184교 중 69번째중앙 22.73% · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 4.5
- 산식
- 수용가능인원(명) ÷ 재학생수(명)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 수용가능인원(명) | 재학생수(명) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1,990 | 7,568 | 26.29% | 187교 중 67 | 21.51% |
| 2019 | 1,990 | 7,166 | 27.77% | 187교 중 61 | 21.82% |
| 2020 | 1,990 | 7,267 | 27.38% | 187교 중 60 | 22.44% |
| 2021 | 1,990 | 6,999 | 28.43% | 187교 중 55 | 23.09% |
| 2022 | 1,990 | 6,650 | 29.92% | 187교 중 58 | 23.31% |
| 2023 | 1,718 | 6,006 | 28.6% | 187교 중 64 | 23.28% |
| 2024 | 1,469 | 5,517 | 26.63% | 184교 중 71 | 23.57% |
| 2025 | 1,387 | 5,239 | 26.47% | 184교 중 69 | 22.73% |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
0%22.73%943.64%