평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 3.3
강사 강의료
101,533원28교 중 6번째중앙 95,503원 · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 3.3
- 산식
- 강사료 계(원) ÷ 강의시간수 계(시간)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 강사료 계(원) | 강의시간수 계(시간) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 970,372,500 | 12,570 | 77,197원 | 29교 중 8 | 70,808원 |
| 2019 | 953,675,000 | 11,765 | 81,060원 | 29교 중 3 | 73,329원 |
| 2020 | 1,044,225,000 | 11,475 | 91,000원 | 29교 중 공동 5 | 86,779원 |
| 2021 | 1,109,388,000 | 12,132 | 91,443원 | 29교 중 8 | 88,332원 |
| 2022 | 1,154,155,000 | 12,479 | 92,488원 | 29교 중 7 | 89,294원 |
| 2023 | 1,132,813,500 | 12,159 | 93,167원 | 29교 중 10 | 92,062원 |
| 2024 | 1,065,153,000 | 11,085 | 96,090원 | 28교 중 9 | 93,858원 |
| 2025 | 845,260,500 | 8,325 | 101,533원 | 28교 중 6 | 95,503원 |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
68,245원95,503원102,900원