평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 5.3
전임교원 1인당 등재(후보)지 논문 실적
0.5편184교 중 98번째중앙 0.52편 · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 5.3
- 산식
- 등재(후보)지 논문 건수(건) ÷ 전임교원수(명)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 등재(후보)지 논문 건수(건) | 전임교원수(명) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 30.636 | 156 | 0.2편 | 187교 중 175 | 0.52편 |
| 2019 | 53.829 | 146 | 0.37편 | 187교 중 140 | 0.51편 |
| 2020 | 53.425 | 134 | 0.4편 | 187교 중 142 | 0.53편 |
| 2021 | 62.453 | 130 | 0.48편 | 187교 중 98 | 0.49편 |
| 2022 | 53.657 | 120 | 0.45편 | 187교 중 114 | 0.49편 |
| 2023 | 43.675 | 104 | 0.42편 | 187교 중 119 | 0.5편 |
| 2024 | 42.207 | 99 | 0.43편 | 184교 중 121 | 0.51편 |
| 2025 | 50.388 | 100 | 0.5편 | 184교 중 98 | 0.52편 |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
0편0.52편1.24편