평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 5.2
정원내 재학생 충원율
86.91%15교 중 10번째중앙 88.38% · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 5.2
- 산식
- 정원내 재학생수(명) ÷ 학생정원-학생모집정지인원(명)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 정원내 재학생수(명) | 학생정원-학생모집정지인원(명) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8,492 | 9,045 | 93.89% | 15교 중 11 | 97.19% |
| 2019 | 8,526 | 8,898 | 95.82% | 15교 중 9 | 96.04% |
| 2020 | 8,551 | 8,812 | 97.04% | 15교 중 8 | 97.04% |
| 2021 | 8,263 | 8,798 | 93.92% | 15교 중 8 | 93.92% |
| 2022 | 8,036 | 8,784 | 91.48% | 15교 중 9 | 91.53% |
| 2023 | 7,903 | 8,770 | 90.11% | 15교 중 9 | 91.19% |
| 2024 | 7,671 | 8,793 | 87.24% | 15교 중 10 | 89.37% |
| 2025 | 7,655 | 8,808 | 86.91% | 15교 중 10 | 88.38% |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
14.09%88.38%107.36%