평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 4.1
장학금 비율
10.74%184교 중 182번째중앙 19.38% · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 4.1
- 산식
- 장학금(원) ÷ 등록금(원)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 장학금(원) | 등록금(원) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1,916,670,000 | 10,828,240,000 | 17.7% | 187교 중 160 | 20.52% |
| 2019 | 1,829,161,610 | 9,701,929,000 | 18.85% | 186교 중 143 | 20.04% |
| 2020 | 1,676,930,560 | 8,683,349,550 | 19.31% | 186교 중 116 | 19.94% |
| 2021 | 1,374,581,240 | 7,660,477,000 | 17.94% | 187교 중 158 | 20.51% |
| 2022 | 1,062,135,982 | 6,119,984,910 | 17.36% | 187교 중 153 | 19.54% |
| 2023 | 727,877,243 | 4,649,903,402 | 15.65% | 187교 중 172 | 19.36% |
| 2024 | 457,190,588 | 3,260,691,860 | 14.02% | 184교 중 178 | 19.62% |
| 2025 | 227,754,056 | 2,121,496,666 | 10.74% | 184교 중 182 | 19.38% |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
0%19.38%175.62%