평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 4.5
기숙사 수용률
15.08%184교 중 134번째중앙 22.73% · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 4.5
- 산식
- 수용가능인원(명) ÷ 재학생수(명)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 수용가능인원(명) | 재학생수(명) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 122 | 432 | 28.24% | 187교 중 59 | 21.51% |
| 2019 | 122 | 458 | 26.64% | 187교 중 67 | 21.82% |
| 2020 | 58 | 446 | 13% | 187교 중 155 | 22.44% |
| 2021 | 112 | 431 | 25.99% | 187교 중 69 | 23.09% |
| 2022 | 112 | 592 | 18.92% | 187교 중 122 | 23.31% |
| 2023 | 117 | 472 | 24.79% | 187교 중 84 | 23.28% |
| 2024 | 117 | 510 | 22.94% | 184교 중 100 | 23.57% |
| 2025 | 117 | 776 | 15.08% | 184교 중 134 | 22.73% |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
0%22.73%943.64%