평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 5.3
전임교원 1인당 SCI급 논문 실적
0편10교 중 10번째중앙 0.16편 · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 5.3
- 산식
- SCI급 논문 건수(건) ÷ 전임교원수(명)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | SCI급 논문 건수(건) | 전임교원수(명) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 12 | 0편 | 10교 중 공동 9 | 0.1편 |
| 2019 | 0 | 12 | 0편 | 10교 중 공동 9 | 0.11편 |
| 2020 | 0 | 11 | 0편 | 10교 중 공동 9 | 0.13편 |
| 2021 | 0 | 11 | 0편 | 10교 중 10 | 0.18편 |
| 2022 | 0 | 8 | 0편 | 10교 중 공동 9 | 0.15편 |
| 2023 | 0 | 8 | 0편 | 10교 중 공동 9 | 0.14편 |
| 2024 | 0 | 8 | 0편 | 10교 중 10 | 0.12편 |
| 2025 | 0 | 7 | 0편 | 10교 중 10 | 0.16편 |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
0편0.16편0.65편