평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 1.5
교육비 환원율
184.03%18교 중 9번째중앙 183.07% · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 1.5
- 산식
- 총교육비(원) ÷ 등록금(원)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 총교육비(원) | 등록금(원) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0% | 18교 중 18 | 153.02% |
| 2019 | — | — | 없음 | — | 159.43% |
| 2020 | — | — | 없음 | — | 151.76% |
| 2021 | 0 | 65,575,378,916 | 0% | 18교 중 18 | 146.84% |
| 2022 | 0 | 61,887,067,034 | 0% | 18교 중 18 | 157.88% |
| 2023 | — | — | 없음 | — | 171.54% |
| 2024 | — | — | 없음 | — | 180.1% |
| 2025 | 99,155,087,812 | 53,881,026,602 | 184.03% | 18교 중 9 | 183.07% |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
140.93%183.07%1,609.28%