평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 4.4
교사 확보율
178.33%28교 중 26번째중앙 207.55% · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 4.4
- 산식
- 시설면적(㎡) ÷ 기준면적(㎡)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 시설면적(㎡) | 기준면적(㎡) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 181,354 | 134,703 | 134.63% | 29교 중 28 | 158.07% |
| 2019 | 206,141 | 134,735 | 153% | 29교 중 20 | 160.05% |
| 2020 | 206,140 | 134,198 | 153.61% | 29교 중 21 | 158.08% |
| 2021 | 196,772 | 137,184 | 143.44% | 29교 중 25 | 156.49% |
| 2022 | 195,024 | 136,478 | 142.9% | 29교 중 25 | 161.01% |
| 2023 | 204,797 | 138,493 | 147.88% | 29교 중 23 | 161.03% |
| 2024 | 205,027 | 113,358 | 180.87% | 28교 중 27 | 210.93% |
| 2025 | 205,027 | 114,970 | 178.33% | 28교 중 26 | 207.55% |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
160.98%207.55%387.51%