평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 4.6
재학생 1인당 연간 자료구입비(결산)
90,493원156교 중 62번째중앙 74,496원 · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 4.6
- 산식
- 자료구입비(원) ÷ 학생수(명)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 자료구입비(원) | 학생수(명) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 973,921,203 | 7,644 | 127,410원 | 158교 중 36 | 74,078원 |
| 2019 | 763,059,039 | 7,541 | 101,188원 | 158교 중 43 | 74,856원 |
| 2020 | 711,918,000 | 7,368 | 96,623원 | 158교 중 49 | 73,725원 |
| 2021 | 704,212,725 | 7,392 | 95,267원 | 158교 중 47 | 71,087원 |
| 2022 | 671,939,290 | 7,361 | 91,284원 | 158교 중 50 | 67,264원 |
| 2023 | 610,500,000 | 7,256 | 84,137원 | 158교 중 65 | 72,922원 |
| 2024 | 672,237,550 | 7,265 | 92,531원 | 156교 중 59 | 78,016원 |
| 2025 | 675,166,293 | 7,461 | 90,493원 | 156교 중 62 | 74,496원 |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
0원74,496원1,197,006원