평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 4.6
재학생 1인당 연간 자료구입비(결산)
92,688원38교 중 22번째중앙 100,827원 · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 4.6
- 산식
- 자료구입비(원) ÷ 학생수(명)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 자료구입비(원) | 학생수(명) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1,002,008,224 | 10,092 | 99,287원 | 38교 중 24 | 112,743원 |
| 2019 | 1,220,346,581 | 9,940 | 122,771원 | 38교 중 17 | 101,188원 |
| 2020 | 899,959,457 | 9,735 | 92,446원 | 38교 중 26 | 102,909원 |
| 2021 | 699,888,700 | 9,643 | 72,580원 | 38교 중 35 | 105,381원 |
| 2022 | 649,342,513 | 10,066 | 64,508원 | 38교 중 34 | 105,266원 |
| 2023 | 701,406,307 | 9,707 | 72,258원 | 38교 중 34 | 93,794원 |
| 2024 | 778,307,059 | 10,046 | 77,474원 | 38교 중 32 | 106,854원 |
| 2025 | 934,017,489 | 10,077 | 92,688원 | 38교 중 22 | 100,827원 |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
54,802원100,827원466,299원