평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 4.5
기숙사 수용률
38.74%184교 중 37번째중앙 22.73% · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 4.5
- 산식
- 수용가능인원(명) ÷ 재학생수(명)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 수용가능인원(명) | 재학생수(명) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4,164 | 11,061 | 37.65% | 187교 중 34 | 21.51% |
| 2019 | 4,196 | 10,999 | 38.15% | 187교 중 32 | 21.82% |
| 2020 | 4,290 | 11,030 | 38.89% | 187교 중 29 | 22.44% |
| 2021 | 4,446 | 10,935 | 40.66% | 187교 중 26 | 23.09% |
| 2022 | 4,439 | 10,780 | 41.18% | 187교 중 29 | 23.31% |
| 2023 | 4,439 | 11,386 | 38.99% | 187교 중 34 | 23.28% |
| 2024 | 4,439 | 11,412 | 38.9% | 184교 중 34 | 23.57% |
| 2025 | 4,419 | 11,406 | 38.74% | 184교 중 37 | 22.73% |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
0%22.73%943.64%