평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 3.1
전임교원 확보율
58.06%30교 중 28번째중앙 66.67% · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 3.1
- 산식
- 전임교원수(명) ÷ 교원법정정원(명)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 전임교원수(명) | 교원법정정원(명) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 59 | 79 | 74.68% | 30교 중 12 | 72.52% |
| 2019 | 56 | 79 | 70.89% | 30교 중 18 | 71.47% |
| 2020 | 56 | 79 | 70.89% | 30교 중 21 | 71.47% |
| 2021 | 54 | 78 | 69.23% | 30교 중 24 | 74.22% |
| 2022 | 54 | 76 | 71.05% | 30교 중 20 | 72.51% |
| 2023 | 53 | 73 | 72.6% | 30교 중 11 | 70.94% |
| 2024 | 41 | 67 | 61.19% | 30교 중 29 | 68.54% |
| 2025 | 36 | 62 | 58.06% | 30교 중 28 | 66.67% |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
42.86%66.67%90.14%