정보공시 · 연구
전임교원 1인당 연구비 수혜(교내)
1,255,400원1교 중 1번째중앙 1,255,400원 · 2022
- 산식
- 교내 연구비 수혜액 ÷ 전임교원
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 대학알리미 정보공시 · academyinfo.go.kr
해마다
| 연도 | 값 | 자리 | 중앙 | 학교 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 없음 | — | 0천원 | 1 |
| 2019 | 없음 | — | 0천원 | 1 |
| 2020 | 1,202천원 | 2교 중 1 | 601천원 | 2 |
| 2021 | 1,273천원 | 1교 중 1 | 1,273천원 | 1 |
| 2022 | 1,255천원 | 1교 중 1 | 1,255천원 | 1 |
| 2023 | 없음 | — | 1,577천원 | 183 |
| 2024 | 없음 | — | 1,711천원 | 182 |
| 2025 | 없음 | — | 1,848천원 | 182 |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.