정보공시 · 재정
학생 1인당 교육비
11,664,700원1교 중 1번째중앙 11,664,700원 · 2022
- 산식
- 학생경비 ÷ 재학생
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 대학알리미 정보공시 · academyinfo.go.kr
해마다
| 연도 | 값 | 자리 | 중앙 | 학교 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 없음 | — | 11,619천원 | 1 |
| 2019 | 없음 | — | 13,611천원 | 1 |
| 2020 | 9,958천원 | 2교 중 2 | 12,002천원 | 2 |
| 2021 | 11,628천원 | 1교 중 1 | 11,628천원 | 1 |
| 2022 | 11,665천원 | 1교 중 1 | 11,665천원 | 1 |
| 2023 | 없음 | — | 14,621천원 | 183 |
| 2024 | 없음 | — | 15,115천원 | 183 |
| 2025 | 없음 | — | 15,628천원 | 183 |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.