평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 5.3
전임교원 1인당 등재(후보)지 논문 실적
0.58편184교 중 70번째중앙 0.52편 · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 5.3
- 산식
- 등재(후보)지 논문 건수(건) ÷ 전임교원수(명)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 등재(후보)지 논문 건수(건) | 전임교원수(명) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 175.371 | 247 | 0.71편 | 187교 중 31 | 0.52편 |
| 2019 | 117.939 | 242 | 0.49편 | 187교 중 107 | 0.51편 |
| 2020 | 122.032 | 227 | 0.54편 | 187교 중 87 | 0.53편 |
| 2021 | 113.912 | 245 | 0.46편 | 187교 중 107 | 0.49편 |
| 2022 | 108.76 | 237 | 0.46편 | 187교 중 110 | 0.49편 |
| 2023 | 104.94 | 218 | 0.48편 | 187교 중 100 | 0.5편 |
| 2024 | 95.585 | 202 | 0.47편 | 184교 중 109 | 0.51편 |
| 2025 | 109.066 | 189 | 0.58편 | 184교 중 70 | 0.52편 |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
0편0.52편1.24편