평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 4.5
기숙사 수용률
21.08%184교 중 105번째중앙 22.73% · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 4.5
- 산식
- 수용가능인원(명) ÷ 재학생수(명)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 수용가능인원(명) | 재학생수(명) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4,210 | 19,650 | 21.42% | 187교 중 96 | 21.51% |
| 2019 | 4,372 | 19,709 | 22.18% | 187교 중 91 | 21.82% |
| 2020 | 4,362 | 19,083 | 22.86% | 187교 중 89 | 22.44% |
| 2021 | 4,227 | 19,510 | 21.67% | 187교 중 103 | 23.09% |
| 2022 | 4,269 | 19,100 | 22.35% | 187교 중 101 | 23.31% |
| 2023 | 4,343 | 19,823 | 21.91% | 187교 중 105 | 23.28% |
| 2024 | 4,364 | 19,993 | 21.83% | 184교 중 107 | 23.57% |
| 2025 | 4,370 | 20,730 | 21.08% | 184교 중 105 | 22.73% |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
0%22.73%943.64%