평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 4.5
기숙사 수용률
19.15%10교 중 9번째중앙 29.82% · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 4.5
- 산식
- 수용가능인원(명) ÷ 재학생수(명)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 수용가능인원(명) | 재학생수(명) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2,037 | 11,163 | 18.25% | 10교 중 8 | 25.4% |
| 2019 | 2,351 | 11,052 | 21.27% | 10교 중 8 | 25.92% |
| 2020 | 2,369 | 11,463 | 20.67% | 10교 중 8 | 26.39% |
| 2021 | 2,369 | 11,297 | 20.97% | 10교 중 8 | 26.82% |
| 2022 | 2,369 | 11,135 | 21.28% | 10교 중 8 | 27.14% |
| 2023 | 2,401 | 11,316 | 21.22% | 10교 중 9 | 31.72% |
| 2024 | 2,409 | 11,959 | 20.14% | 10교 중 9 | 31.28% |
| 2025 | 2,414 | 12,605 | 19.15% | 10교 중 9 | 29.82% |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
12.72%29.82%60.8%