정보공시 · 시설
교사시설확보율(재학생)
581.6%1교 중 1번째중앙 581.6% · 2021
- 산식
- 재학생 기준 교사 확보율
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 대학알리미 정보공시 · academyinfo.go.kr
해마다
| 연도 | 값 | 자리 | 중앙 | 학교 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 511.2% | 1교 중 1 | 511.2% | 1 |
| 2020 | 557.2% | 1교 중 1 | 557.2% | 1 |
| 2021 | 581.6% | 1교 중 1 | 581.6% | 1 |
| 2023 | 없음 | — | 178.5% | 9 |
| 2024 | 없음 | — | 240.2% | 9 |
| 2025 | 없음 | — | 251.3% | 9 |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.