평가원 지표 · 3주기 · 평가준거 3.1
전임교원 확보율
89.29%9교 중 1번째중앙 69.17% · 2025
- 주기
- 3주기 · 준거 3.1
- 산식
- 전임교원수(명) ÷ 교원법정정원(명)
- 방향
- 높을수록 좋음
- 출처
- 한국대학평가원 대학현황지표 · aims.kcue.or.kr
해마다
| 연도 | 전임교원수(명) | 교원법정정원(명) | 값 | 자리 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 48 | 56 | 85.71% | 9교 중 1 | 71.75% |
| 2019 | 50 | 57 | 87.72% | 9교 중 1 | 71.89% |
| 2020 | 50 | 56 | 89.29% | 9교 중 1 | 72.99% |
| 2021 | 49 | 57 | 85.96% | 9교 중 1 | 75.45% |
| 2022 | 50 | 58 | 86.21% | 9교 중 1 | 72.19% |
| 2023 | 50 | 58 | 86.21% | 9교 중 1 | 72.54% |
| 2024 | 50 | 57 | 87.72% | 9교 중 1 | 69.55% |
| 2025 | 50 | 56 | 89.29% | 9교 중 1 | 69.17% |
자리의 움직임
값이 올라도 이웃이 더 오르면 자리는 내려갑니다. 위가 1등입니다.
견줌집단 안에서 이 학교 자리
눈금 하나가 학교 하나입니다. 순위는 몇 번째만 말하고, 이웃이 어디에 몰려 있는지는 자리로만 보입니다.
65.31%69.17%89.29%